iGraal ou Wanteeed ?
Sur 412 marchands en commun, Wanteeed paie plus souvent davantage : 360 fois contre 48, 4 égalités.
Seuls les taux accessibles à tous sont comparés (octobre 2026) : ni offres nouveaux clients, ni taux par catégorie. Le gagnant change d'un marchand à l'autre.
S'inscrire sur iGraalS'inscrire sur Wanteeed
Liens de parrainage : MAXICASH peut recevoir une prime si vous vous inscrivez par leur biais. Cela ne change pas le comparatif.
Marchand par marchand
| Marchand | iGraal | Wanteeed |
|---|---|---|
| CyberGhost VPN | 105 % | 65 % |
| Teufel | 3,25 % | 52 % |
| Bitdefender | 29 % | 45,5 % |
| Surfshark | 40 % | 45,5 % |
| Wyylde | 8 % | 39 % |
| ExpressVPN | 30 % | 22,8 % |
| Hostinger | 30 % | 26 % |
| Magix | 10 % | 26 % |
| Ccleaner | 12 % | 19,5 % |
| AirHelp | 10 % | 16,3 % |
| Busuu | 8,25 % | 16,3 % |
| Joom | 7,75 % | 16,3 % |
| Parallels | 7,5 % | 16,3 % |
| Sinful | 10,41 % | 16,3 % |
| Weenect | 10 % | 16,3 % |
| AliExpress | 2,5 % | 15,6 % |
| Caats | 10 % | 13 % |
| GoMoWorld | 10 % | 13 % |
| Keeper Security | 4,16 % | 13 % |
| Norton | 8 % | 13 % |
| Udemy | 4 % | 13 % |
| Viapresse | 11,5 % | 13 % |
| Womanizer | 6,5 % | 13 % |
| Jemabonne.fr | 7,5 % | 11,7 % |
| Toner Services | 7,5 % | 11,7 % |
| Myprotein | 5,5 % | 9,8 % |
| Notre Temps | 6,25 % | 9,8 % |
| Pandacraft | 3 % | 9,8 % |
| SharkNinja | 0,8 % | 9,8 % |
| Shein | 1,2 % | 9,8 % |
| Spreadshirt | 6,25 % | 9,8 % |
| StackSocial | 6 % | 9,8 % |
| Hellodeco | 4 % | 9,1 % |
| I amsterdam | 1,66 % | 9,1 % |
| Milanoo | 5 % | 9,1 % |
| Yodi Beauty | 4 % | 9,1 % |
| Saily | 9 % | 6,5 % |
| Banggood | 5 % | 8,4 % |
| Oral-B | 7,5 % | 8,4 % |
| Ray-Ban | 5,25 % | 8,4 % |
| Europcar | 8 % | 5,8 % |
| Nescafé Dolce Gusto | 8 % | 6,5 % |
| Sixt | 8 % | 6,5 % |
| Avis | 6 % | 7,8 % |
| Braun | 6,5 % | 7,8 % |
| Brico Dépôt | 2,5 % | 7,8 % |
| Daniel Wellington | 4,16 % | 7,8 % |
| DeinDesign | 4,16 % | 7,8 % |
| Ici Présent ! | 1,66 % | 7,8 % |
| Interflora | 5,5 % | 7,8 % |
| Mango | 2 % | 7,8 % |
| Smartbox | 6 % | 7,8 % |
| Under Armour | 3,2 % | 7,8 % |
| YourSurprise | 5 % | 7,8 % |
| Tezenis | 4,75 % | 7,5 % |
| Bon Parfumeur | 4,5 % | 7,2 % |
| Générale d’Optique | 4,5 % | 7,2 % |
| La Redoute | 1 % | 7,2 % |
| UGREEN | 6,5 % | 7,2 % |
| Sony | 7 % | 2 % |
| Lego | 6,75 % | 4,6 % |
| Adam et Eve | 4 % | 6,5 % |
| Aubade | 1,5 % | 6,5 % |
| Baage | 2,75 % | 6,5 % |
| Beauty Bay | 0,8 % | 6,5 % |
| Bonne Maman | 5 % | 6,5 % |
| Budget | 4 % | 6,5 % |
| Cecil Mode | 4 % | 6,5 % |
| Cleor | 4,8 % | 6,5 % |
| Coffee Friend | 1,5 % | 6,5 % |
| Cricut Shop | 4 % | 6,5 % |
| Electrolux | 3 % | 6,5 % |
| Erborian | 3,5 % | 6,5 % |
| Fever | 6,25 % | 6,5 % |
| Fresh | 2,5 % | 6,5 % |
| GO Voyages | 3 % | 6,5 % |
| Gambettes Box | 5,25 % | 6,5 % |
| Grandado | 4,16 % | 6,5 % |
| H&M | 1 % | 6,5 % |
| Hairburst | 4,16 % | 6,5 % |
| L'or espresso | 6,5 % | 5,2 % |
| La Roche-Posay | 2,75 % | 6,5 % |
| Le Closet | 4 % | 6,5 % |
| Luminaire.fr | 3 % | 6,5 % |
| Lunii | 3 % | 6,5 % |
| Melvita | 4,16 % | 6,5 % |
| Mini Weight | 4 % | 6,5 % |
| Mon chauffagiste privé | 2,5 % | 6,5 % |
| Monbento | 3,75 % | 6,5 % |
| My Jolie Candle | 4 % | 6,5 % |
| New Balance | 2,5 % | 6,5 % |
| Pandora | 4,5 % | 6,5 % |
| Printabout | 4 % | 6,5 % |
| Qobuz | 5 % | 6,5 % |
| Ravensburger | 3 % | 6,5 % |
| Rue des Maquettes | 4,16 % | 6,5 % |
| Sarenza | 2,75 % | 6,5 % |
| Simply Supplements | 4,16 % | 6,5 % |
| Soundcore | 4,25 % | 6,5 % |
| Street One | 3,75 % | 6,5 % |
| Swarovski | 1,5 % | 6,5 % |
| Tostadora | 4 % | 6,5 % |
| Vitrine Magique | 4 % | 6,5 % |
| Voghion | 5 % | 6,5 % |
| Myphotobook | 6,25 % | 3,3 % |
| Zadig et Voltaire | 5 % | 6,2 % |
| Abritel | 3 % | 5,8 % |
| Adidas | 4,5 % | 5,8 % |
| Aosom | 3,75 % | 5,8 % |
| Armani Beauty | 3 % | 5,8 % |
| Asus | 4 % | 5,8 % |
| Billabong | 2 % | 5,8 % |
| Calvin Klein | 3,5 % | 5,8 % |
| DC SHOES | 2 % | 5,8 % |
| Desigual | 4,5 % | 5,8 % |
| Expedia | 3 % | 5,8 % |
| Hotels.com | 4 % | 5,8 % |
| Palma Aquarium | 3,75 % | 5,8 % |
| Quiksilver | 2 % | 5,8 % |
| Roxy | 2 % | 5,8 % |
| Schleich | 2 % | 5,8 % |
| SimplyCards | 2,75 % | 5,8 % |
| Stradivarius | 3,2 % | 5,8 % |
| Super Billets | 3,75 % | 5,8 % |
| Tommy Hilfiger | 3,5 % | 5,8 % |
| Brit Hotel | 3,33 % | 5,5 % |
| Radisson Hotels | 5,5 % | 5,2 % |
| Maje | 2 % | 5,4 % |
| Reebok | 3 % | 5,4 % |
| Polo Club | 3,25 % | 5,3 % |
| ATHENA | 3 % | 5,2 % |
| Acer | 3,5 % | 5,2 % |
| Appartcity | 1,75 % | 5,2 % |
| Avenue des jeux | 3,33 % | 5,2 % |
| BSTN | 3 % | 5,2 % |
| Buttinette | 3,33 % | 5,2 % |
| Camper | 3,25 % | 5,2 % |
| Carpardoo | 3,2 % | 5,2 % |
| Charles Tyrwhitt | 4 % | 5,2 % |
| Chronopost | 3 % | 5,2 % |
| Connox | 3,75 % | 5,2 % |
| DELIFE | 3 % | 5,2 % |
| Dare2B | 2 % | 5,2 % |
| Doro | 3 % | 5,2 % |
| Elise et Moi | 3,33 % | 5,2 % |
| Eminence | 3,25 % | 5,2 % |
| Festina | 3 % | 5,2 % |
| Geekbuying | 2,5 % | 5,2 % |
| HomeServe | 3 % | 5,2 % |
| IMOU | 4 % | 5,2 % |
| Ice-Watch | 3,5 % | 5,2 % |
| JBL | 1,66 % | 5,2 % |
| K-Swiss | 4,58 % | 5,2 % |
| L'Homme Moderne | 2,08 % | 5,2 % |
| Les Cotons de Romane | 3,25 % | 5,2 % |
| Levi's | 5 % | 5,2 % |
| Loberon | 3 % | 5,2 % |
| Mademoiselle Bio | 4 % | 5,2 % |
| Morgan | 3,2 % | 5,2 % |
| My Beauty Factory | 3,5 % | 5,2 % |
| Myka | 3 % | 5,2 % |
| NFL Shop | 1,5 % | 5,2 % |
| Oakley | 3,25 % | 5,2 % |
| Olight Store | 3,33 % | 5,2 % |
| Orchestra | 5 % | 5,2 % |
| Roborock | 5 % | 5,2 % |
| STIHL | 3,5 % | 5,2 % |
| Sport Découverte | 3 % | 5,2 % |
| Sunglass hut | 3,33 % | 5,2 % |
| Tempur | 2,5 % | 5,2 % |
| Valege | 4,5 % | 5,2 % |
| ZooParc de Beauval | 2,99 % | 5,2 % |
| Zwilling | 3,33 % | 5,2 % |
| laurastar | 3 % | 5,2 % |
| GetYourGuide | 5 % | 3,4 % |
| Whirlpool | 5 % | 3,3 % |
| iDGARAGES | 5 % | 2,6 % |
| Korres | 3,12 % | 4,9 % |
| Ulygo | 3 % | 4,9 % |
| Snipes | 4,8 % | 4,6 % |
| Giglio | 1,25 % | 4,7 % |
| BULTEX | 2,75 % | 4,6 % |
| Bonprix | 3,2 % | 4,6 % |
| Cleva | 2 % | 4,6 % |
| DELIFE | 3 % | 4,6 % |
| Destinia | 2,75 % | 4,6 % |
| Inderwear | 2,75 % | 4,6 % |
| Isotoner | 2,75 % | 4,6 % |
| Izipizi | 2,75 % | 4,6 % |
| JD Sports | 2,75 % | 4,6 % |
| Jardin affaires | 1,25 % | 4,6 % |
| Jardins loisirs | 3 % | 4,6 % |
| Kenwood | 2,91 % | 4,6 % |
| La Grande Récré | 2,5 % | 4,6 % |
| Lidl | 1,5 % | 4,6 % |
| Ma Literie naturelle | 2,75 % | 4,6 % |
| Maxi-Cosi | 3,5 % | 4,6 % |
| Merinos | 3 % | 4,6 % |
| Michael Kors | 4,5 % | 4,6 % |
| Netgear | 2,5 % | 4,6 % |
| Philips Hue | 2,75 % | 4,6 % |
| Ralph Lauren | 3,2 % | 4,6 % |
| Siemens shop | 2,75 % | 4,6 % |
| Start Select | 1,5 % | 4,6 % |
| Zeina alliances | 3,5 % | 4,6 % |
| Zeshoes | 3,75 % | 4,6 % |
| gyl bag | 4 % | 4,6 % |
| iRobot | 3,5 % | 4,6 % |
| BoohooMAN | 4,5 % | 1,9 % |
| Foot Locker | 4,5 % | 3,9 % |
| Go City | 4,5 % | 3,9 % |
| Tamaris | 4,5 % | 3,9 % |
| Comptoir Des Nuits | 2,5 % | 4,2 % |
| Delsey | 2,5 % | 4,2 % |
| Kinderkraft | 2,5 % | 4,2 % |
| Songmics | 2,25 % | 4,2 % |
| ZeCamping | 2,5 % | 4,2 % |
| Pin up-secret | 2,5 % | 4,1 % |
| DJI | 4 % | 3,3 % |
| Kappa | 4 % | 3,9 % |
| Kids around | 4 % | 3,9 % |
| Tassimo | 4 % | 3,9 % |
| Vulcania | 2,5 % | 4 % |
| Barcelo | 2,08 % | 3,9 % |
| Biolane | 2,5 % | 3,9 % |
| Bsp-auto | 2,5 % | 3,9 % |
| Detecteurs | 2,5 % | 3,9 % |
| Diesel | 2,5 % | 3,9 % |
| Eastpak | 2,5 % | 3,9 % |
| FC Moto | 1,66 % | 3,9 % |
| Flexispot | 3 % | 3,9 % |
| Furla | 2,5 % | 3,9 % |
| G-Star Outlet | 2,5 % | 3,9 % |
| Galaxus | 2,5 % | 3,9 % |
| Gog | 2,5 % | 3,9 % |
| HRS | 2,5 % | 3,9 % |
| Hailo Shop | 2,5 % | 3,9 % |
| Hudson Reed | 1,66 % | 3,9 % |
| Kiehls | 2,5 % | 3,9 % |
| Kitchenaid | 2 % | 3,9 % |
| Kérastase | 2,5 % | 3,9 % |
| Lancôme | 2,5 % | 3,9 % |
| Le Petit Ballon | 2,75 % | 3,9 % |
| Love and Vibes | 2,5 % | 3,9 % |
| Maisonic | 2 % | 3,9 % |
| Marc Orian | 2,5 % | 3,9 % |
| Mobilier1 | 2 % | 3,9 % |
| Modz | 3 % | 3,9 % |
| Molly Bracken | 3,33 % | 3,9 % |
| Net à porter | 1,25 % | 3,9 % |
| Pimpant | 2,5 % | 3,9 % |
| PlayStation Store | 3 % | 3,9 % |
| Rip Curl | 3 % | 3,9 % |
| Screwfix | 2,5 % | 3,9 % |
| Speedy | 2,5 % | 3,9 % |
| Turbopass | 2,5 % | 3,9 % |
| Une petite mousse | 2 % | 3,9 % |
| Vevor | 2,2 % | 3,9 % |
| Woodbrass | 2,5 % | 3,9 % |
| citizenM | 2,5 % | 3,9 % |
| Iberostar | 2,25 % | 3,8 % |
| Fasthotel | 2,25 % | 3,6 % |
| La maison du chocolat | 2,25 % | 3,6 % |
| Micromania | 3,5 % | 3,6 % |
| Morphea | 2,25 % | 3,6 % |
| New Era | 2,25 % | 3,6 % |
| Zeeman | 2,08 % | 3,6 % |
| Bett1 | 3,5 % | 3,3 % |
| Columbia | 3,5 % | 3,3 % |
| Crocs | 3,5 % | 3,3 % |
| 123pneus | 1,25 % | 3,3 % |
| Abebooks | 1 % | 3,3 % |
| Bimago | 2 % | 3,3 % |
| Blackview | 2 % | 3,3 % |
| Boticinal | 3,25 % | 3,3 % |
| DHgate | 1,25 % | 3,3 % |
| De'Longhi | 1,2 % | 3,3 % |
| Elephorm | 2 % | 3,3 % |
| Eram | 2,5 % | 3,3 % |
| Fairmont | 1,5 % | 3,3 % |
| Fitness Boutique | 2 % | 3,3 % |
| Foot-Store | 2 % | 3,3 % |
| Footpatrol | 2,5 % | 3,3 % |
| Fram | 2 % | 3,3 % |
| Gamivo | 2 % | 3,3 % |
| Google Store | 2 % | 3,3 % |
| Gorillasports | 3,3 % | 2,6 % |
| Handball-store | 2 % | 3,3 % |
| Hoka | 2 % | 3,3 % |
| HomeMaison | 2 % | 3,3 % |
| Huawei | 1 % | 3,3 % |
| Huda Beauty | 2,75 % | 3,3 % |
| IHerb | 2 % | 3,3 % |
| Intergard | 2,5 % | 3,3 % |
| Kärcher | 2 % | 3,3 % |
| Les Petits Prödiges | 2 % | 3,3 % |
| Lights4fun | 2 % | 3,3 % |
| MMV | 2,08 % | 3,3 % |
| Mya-Bay | 2,91 % | 3,3 % |
| Netski | 2,2 % | 3,3 % |
| Pixmania | 2 % | 3,3 % |
| Promovacances | 2 % | 3,3 % |
| REPEAT cashmere | 2,08 % | 3,3 % |
| Redbubble | 2 % | 3,3 % |
| Size | 2,5 % | 3,3 % |
| Skiset | 0,8 % | 3,3 % |
| Sonos | 1,25 % | 3,3 % |
| Sowell | 2 % | 3,3 % |
| Sport is Good | 2 % | 3,3 % |
| SportsDirect | 1,25 % | 3,3 % |
| Stylevana | 2,2 % | 3,3 % |
| Sunparks | 2 % | 3,3 % |
| The INKEY List | 2,5 % | 3,3 % |
| Timberland | 2 % | 3,3 % |
| UGG | 2 % | 3,3 % |
| Vanden Borre | 2 % | 3,3 % |
| Wrangler | 2 % | 3,3 % |
| Zèta Shoes | 2,5 % | 3,3 % |
| Champion direct | 2,75 % | 3,25 % |
| Made in Design | 2 % | 3,25 % |
| MPB | 3 % | 2 % |
| Ubisoft Store | 2,91 % | 2 % |
| Carplug | 1,87 % | 2,9 % |
| Manutan | 2 % | 2,9 % |
| Percko | 1,85 % | 2,9 % |
| Materiel-informatique | 2,75 % | 1,3 % |
| Philips | 2,75 % | 2 % |
| Autodistribution | 1,5 % | 2,6 % |
| Carigami | 1,5 % | 2,6 % |
| Castorama | 1,5 % | 2,6 % |
| Cdiscount | 2 % | 2,6 % |
| Corsica Ferries | 1,2 % | 2,6 % |
| Daparto | 1,66 % | 2,6 % |
| DeguiseToi.fr | 1,5 % | 2,6 % |
| Direct Running | 1,5 % | 2,6 % |
| GHD | 2 % | 2,6 % |
| Histoire d'Or | 1,75 % | 2,6 % |
| Kare click | 1,5 % | 2,6 % |
| Librairie Eyrolles | 2,5 % | 2,6 % |
| Logitech G | 1,5 % | 2,6 % |
| Loop Earplugs | 1,5 % | 2,6 % |
| Notino | 2,5 % | 2,6 % |
| Oh my cream | 2,5 % | 2,6 % |
| Panda cola | 1,66 % | 2,6 % |
| Puma | 1,5 % | 2,6 % |
| Qatar airways | 0,9 % | 2,6 % |
| Rue du Commerce | 1,5 % | 2,6 % |
| Sage Appliances | 1,6 % | 2,6 % |
| Stores et Rideaux | 1,5 % | 2,6 % |
| Suntransfers | 2,5 % | 2,6 % |
| Vidaxl.fr | 2,5 % | 2,6 % |
| eBay | 0,8 % | 2,6 % |
| FARFETCH | 2,5 % | 1,3 % |
| Sobrico | 2,25 % | 2,5 % |
| Superdry | 2,5 % | 0,7 % |
| Habitat et jardin | 1,5 % | 2,4 % |
| LG | 1,5 % | 2,1 % |
| Tennis-point | 2,08 % | 2 % |
| Bershka | 2 % | 2 % |
| Bourse des vols | 1,24 % | 2 % |
| Camif | 1,25 % | 2 % |
| CamperDays | 1,3 % | 2 % |
| Canon | 1 % | 2 % |
| Conrad | 2 % | 0,7 % |
| Damart | 2 % | 1,3 % |
| Disney Holidays | 1,25 % | 2 % |
| Dyson | 2 % | 0,3 % |
| Emirates | 1,5 % | 2 % |
| Hema | 1,25 % | 2 % |
| Holiday Inn | 1,3 % | 2 % |
| Kiwi.com | 1,5 % | 2 % |
| Label Emmaüs | 1,5 % | 2 % |
| Lenovo | 1,5 % | 2 % |
| Les Castels | 1,25 % | 2 % |
| Looking4Parking | 2 % | 2 % |
| Millennium hotels | 1,25 % | 2 % |
| Nars Cosmetics | 2 % | 1,3 % |
| Ouigo | 1,5 % | 2 % |
| Ovoyages | 1,5 % | 2 % |
| Pierre & Vacances | 1,25 % | 2 % |
| Shiseido | 2 % | 1,3 % |
| Terravision | 1,25 % | 2 % |
| Vetementpro.com | 2 % | 2 % |
| Yankee Candle | 2 % | 2 % |
| Havas Voyages | 1,2 % | 1,8 % |
| Honor | 1 % | 1,6 % |
| Redmagic | 0,83 % | 1,6 % |
| campings.com | 1 % | 1,6 % |
| Elgato | 1,5 % | 1,3 % |
| Ibood | 1,5 % | 0,6 % |
| Okamac | 1,5 % | 1,3 % |
| Urban Outfitters | 1,5 % | 1 % |
| Topbiz | 1,45 % | 0,7 % |
| Air Serbia | 1,25 % | 1,3 % |
| Charlotte Tilbury | 0,75 % | 1,3 % |
| French Bee | 1 % | 1,3 % |
| Marionnaud | 0,5 % | 1,3 % |
| Norauto | 0,8 % | 1,3 % |
| Omio | 1 % | 1,3 % |
| Samsung | 1 % | 1,3 % |
| Selected | 1,25 % | 1,3 % |
| Turkish Airlines | 1 % | 1,3 % |
| VVF | 0,8 % | 1,3 % |
| Etihad Airways | 0,65 % | 1,2 % |
| Brussels Airlines | 0,75 % | 1 % |
| Hardloop | 1 % | 0,7 % |
| Lufthansa | 0,7 % | 1 % |
| Air France | 0,75 % | 0,9 % |
| GrosBill | 0,8 % | 0,7 % |
| Iberia | 0,5 % | 0,7 % |
| Oneplus | 0,5 % | 0,3 % |
| Achat or et argent | 0,3 % | 0,4 % |
Tous les taux iGraal · Tous les taux Wanteeed · Comparer toutes les plateformes