iGraal ou LetyShops ?
Sur 122 marchands en commun, LetyShops paie plus souvent davantage : 80 fois contre 34, 8 égalités.
Seuls les taux accessibles à tous sont comparés (octobre 2026) : ni offres nouveaux clients, ni taux par catégorie. Le gagnant change d'un marchand à l'autre.
S'inscrire sur iGraalS'inscrire sur LetyShops
Liens de parrainage : MAXICASH peut recevoir une prime si vous vous inscrivez par leur biais. Cela ne change pas le comparatif.
Marchand par marchand
| Marchand | iGraal | LetyShops |
|---|---|---|
| IObit | 25 % | 35 % |
| DHgate | 1,25 % | 25 % |
| Parallels | 7,5 % | 13 % |
| Viapresse | 11,5 % | 8 % |
| AirHelp | 10 % | 7,5 % |
| PrismaShop | 8 % | 10 % |
| Jemabonne.fr | 7,5 % | 9 % |
| Saily | 9 % | 7,5 % |
| Busuu | 8,25 % | 5 % |
| Sixt | 8 % | 3 % |
| Notre Temps | 6,25 % | 7,5 % |
| Oral-B | 7,5 % | 1,5 % |
| Lego | 6,75 % | 1,5 % |
| Banggood | 5 % | 6,5 % |
| ChicMe | 5 % | 6,5 % |
| Spreadshirt | 6,25 % | 6,5 % |
| UGREEN | 6,5 % | 5 % |
| Udemy | 4 % | 6,5 % |
| Smartbox | 6 % | 4 % |
| YourSurprise | 5 % | 6 % |
| Générale d’Optique | 4,5 % | 5,5 % |
| Ray-Ban | 5,25 % | 4 % |
| AliExpress | 2,5 % | 5 % |
| Footdistrict | 4 % | 5 % |
| GetYourGuide | 5 % | 2,5 % |
| Levi's | 5 % | 2,5 % |
| Roborock | 5 % | 2 % |
| Shiseido | 2 % | 5 % |
| Tostadora | 4 % | 5 % |
| Go City | 4,5 % | 1 % |
| Tamaris | 4,5 % | 3 % |
| Brit Hotel | 3,33 % | 4,2 % |
| Bosch | 3 % | 4 % |
| Camper | 3,25 % | 4 % |
| Charles Tyrwhitt | 4 % | 2 % |
| DELIFE | 3 % | 4 % |
| Doro | 3 % | 4 % |
| Festina | 3 % | 4 % |
| Geekbuying | 2,5 % | 4 % |
| Gorillasports | 3,3 % | 4 % |
| Myka | 3 % | 4 % |
| Oakley | 3,25 % | 4 % |
| PC-Portable | 3,33 % | 4 % |
| Sunglass hut | 3,33 % | 4 % |
| Tempur | 2,5 % | 4 % |
| Polo Club | 3,25 % | 3,85 % |
| Zeshoes | 3,75 % | 3,5 % |
| Centrale Brico | 2,91 % | 3,5 % |
| Expedia | 3 % | 3,5 % |
| Huawei | 1 % | 3,5 % |
| Isotoner | 2,75 % | 3,5 % |
| Promovacances | 2 % | 3,5 % |
| iRobot | 3,5 % | 2 % |
| Boticinal | 3,25 % | 2,5 % |
| Kinderkraft | 2,5 % | 3,25 % |
| Teufel | 3,25 % | 2 % |
| Morgan | 3,2 % | 2 % |
| Ralph Lauren | 3,2 % | 1,5 % |
| Under Armour | 3,2 % | 2,5 % |
| ZeCamping | 2,5 % | 3,2 % |
| Pin up-secret | 2,5 % | 3,15 % |
| Bsp-auto | 2,5 % | 3 % |
| Eastpak | 2,5 % | 3 % |
| FC Moto | 1,66 % | 3 % |
| Flexispot | 3 % | 0,5 % |
| GO Voyages | 3 % | 3 % |
| Gog | 2,5 % | 3 % |
| Histoire d'Or | 1,75 % | 3 % |
| Marc Orian | 2,5 % | 3 % |
| Puma | 1,5 % | 3 % |
| Speedy | 2,5 % | 3 % |
| Superdry | 2,5 % | 3 % |
| Vidaxl.fr | 2,5 % | 3 % |
| citizenM | 2,5 % | 3 % |
| Ubisoft Store | 2,91 % | 1,25 % |
| Iberostar | 2,25 % | 2,9 % |
| Zeeman | 2,08 % | 2,8 % |
| Asics | 2,5 % | 2 % |
| Blackview | 2 % | 2,5 % |
| FARFETCH | 2,5 % | 1 % |
| Gamivo | 2 % | 2,5 % |
| New Balance | 2,5 % | 2,5 % |
| Notino | 2,5 % | 0,25 % |
| Redbubble | 2 % | 2,5 % |
| Roxy | 2 % | 2,5 % |
| Sowell | 2 % | 2,5 % |
| Une petite mousse | 2 % | 2,5 % |
| Vevor | 2,2 % | 2,5 % |
| Carigami | 1,5 % | 2 % |
| Conrad | 2 % | 1,5 % |
| Daparto | 1,66 % | 2 % |
| Disney+ | 1,66 % | 2 % |
| Fram | 2 % | 2 % |
| Giglio | 1,25 % | 2 % |
| Havas Voyages | 1,2 % | 2 % |
| Hudson Reed | 1,66 % | 2 % |
| IHerb | 2 % | 2 % |
| Kiwi.com | 1,5 % | 2 % |
| Logitech G | 1,5 % | 2 % |
| Loop Earplugs | 1,5 % | 2 % |
| Maisonic | 2 % | 2 % |
| Shoes.fr | 1,6 % | 2 % |
| Thalasseo | 1,5 % | 2 % |
| Hypnia | 1,45 % | 1,85 % |
| Rougier & Plé | 1,5 % | 1,75 % |
| Hema | 1,25 % | 1,5 % |
| Lenovo | 1,5 % | 1,15 % |
| Ovoyages | 1,5 % | 1,5 % |
| Pierre & Vacances | 1,25 % | 1,5 % |
| Selected | 1,25 % | 1,5 % |
| Urban Outfitters | 1,5 % | 0,75 % |
| Air Serbia | 1,25 % | 0,5 % |
| Parfums moins cher | 1,04 % | 1,25 % |
| Shein | 1,2 % | 1 % |
| Abebooks | 1 % | 0,65 % |
| Charlotte Tilbury | 0,75 % | 1 % |
| Marionnaud | 0,5 % | 1 % |
| Norauto | 0,8 % | 1 % |
| Redmagic | 0,83 % | 0,85 % |
| Brussels Airlines | 0,75 % | 0,75 % |
| Lufthansa | 0,7 % | 0,75 % |
| Iberia | 0,5 % | 0,5 % |
Tous les taux iGraal · Tous les taux LetyShops · Comparer toutes les plateformes