Bestshopping ou Widilo ?
Sur 227 marchands en commun, Bestshopping paie plus souvent davantage : 191 fois contre 30, 6 égalités.
Seuls les taux accessibles à tous sont comparés (octobre 2026) : ni offres nouveaux clients, ni taux par catégorie. Le gagnant change d'un marchand à l'autre.
S'inscrire sur BestshoppingS'inscrire sur Widilo
Liens de parrainage : MAXICASH peut recevoir une prime si vous vous inscrivez par leur biais. Cela ne change pas le comparatif.
Marchand par marchand
| Marchand | Bestshopping | Widilo |
|---|---|---|
| Incogni | 60 % | 20 % |
| Wondershare | 60 % | 20 % |
| Kaspersky | 45 % | 15 % |
| Movavi | 45 % | 17,5 % |
| NordPass | 45 % | 15 % |
| Surfshark | 45 % | 20 % |
| DHgate | 37,5 % | 3 % |
| Dashlane | 37,5 % | 12,5 % |
| EaseUs | 37,5 % | 30 % |
| Joom | 37,5 % | 9,5 % |
| VIP Cars | 37,5 % | 25 % |
| Bitdefender | 15 % | 30 % |
| Lavazza | 24 % | 8 % |
| Nature's Finest | 22,5 % | 10,5 % |
| Hellodeco | 21 % | 7 % |
| Ray-Ban | 19,5 % | 6,5 % |
| illy | 18,75 % | 10 % |
| Babybjorn | 18 % | 7,5 % |
| Pikolinos | 18 % | 5,83 % |
| AliExpress | 5,06 % | 16 % |
| Be Green | 15 % | 7,5 % |
| Big Bus Tours | 15 % | 5 % |
| Busuu | 15 % | 10 % |
| Cecil Mode | 15 % | 5 % |
| Fever | 15 % | 5 % |
| Marshall headphones | 15 % | 2,5 % |
| Street One | 15 % | 5 % |
| Stylevana | 15 % | 2,5 % |
| Tostadora | 15 % | 5 % |
| Vivaia | 15 % | 5 % |
| Aosom | 13,5 % | 4,5 % |
| Swarovski | 3 % | 13 % |
| Skechers | 12,75 % | 5,5 % |
| Carte Noire | 12,5 % | 12 % |
| Autodesk France | 12 % | 4 % |
| Camper | 12 % | 4 % |
| Coursera | 5,78 % | 12 % |
| HomeServe | 12 % | 5 % |
| Ice-Watch | 12 % | 4 % |
| Lepape | 12 % | 5 % |
| Loberon | 12 % | 4 % |
| Oakley | 12 % | 7 % |
| Olight Store | 12 % | 9 % |
| PatPat | 12 % | 4 % |
| Polo Club | 12 % | 4,05 % |
| Sunglass hut | 12 % | 4 % |
| Udemy | 12 % | 10 % |
| eSky | 12 % | 1,75 % |
| Padel Nuestro | 11,25 % | 3 % |
| Spreadshirt | 11,25 % | 7,5 % |
| Siemens shop | 5,25 % | 11 % |
| Eufy | 10,5 % | 6 % |
| GetYourGuide | 10,5 % | 5 % |
| HUSQVARNA | 10,5 % | 2,5 % |
| Impericon | 10,5 % | 3 % |
| Milanoo | 10,5 % | 7 % |
| Optical Center | 10,5 % | 6 % |
| Tommy Hilfiger | 10,5 % | 7 % |
| Voghion | 7,5 % | 10,5 % |
| Cartouche du toner | 7,5 % | 10 % |
| Hawkers | 9,75 % | 6,5 % |
| Agoda | 9 % | 3 % |
| Auto Europe | 9 % | 3 % |
| Blissim | 9 % | 4 % |
| ChicMe | 9 % | 6,54 % |
| Disney Holidays | 9 % | 1,5 % |
| Dreame | 9 % | 3,33 % |
| Foreo | 9 % | 4,8 % |
| Hotel.info | 9 % | 3 % |
| Lentiamo | 9 % | 3 % |
| Maverton | 9 % | 6 % |
| MaxiScoot | 9 % | 3 % |
| Miin cosmetics | 9 % | 3 % |
| Nutribullet | 9 % | 4,5 % |
| Odlo | 9 % | 3 % |
| Sensilab | 9 % | 3 % |
| Tamaris | 9 % | 3 % |
| Vive | 9 % | 4 % |
| YourSurprise | 9 % | 2 % |
| bermudes | 9 % | 2,5 % |
| citizenM | 9 % | 3 % |
| Iberostar | 8,7 % | 3,5 % |
| Misako | 8,4 % | 2,8 % |
| Electrolux | 3,75 % | 8 % |
| IHerb | 6 % | 8 % |
| ASMC | 7,5 % | 2,5 % |
| Airalo | 7,5 % | 5 % |
| Akko | 7,5 % | 2,5 % |
| Ammareal | 7,5 % | 5 % |
| Axkid | 7,5 % | 2,5 % |
| Bluetti | 7,5 % | 2,5 % |
| Burga | 7,5 % | 2,5 % |
| Cinereplicas | 7,5 % | 7 % |
| DC SHOES | 7,5 % | 4 % |
| EcoFlow | 7,5 % | 2,5 % |
| G2a | 7,5 % | 1,84 % |
| Gamivo | 7,5 % | 2,5 % |
| HRK Game | 7,5 % | 2 % |
| Halara | 7,5 % | 4 % |
| L'Homme Moderne | 7,5 % | 4 % |
| Mon chauffagiste privé | 7,5 % | 5 % |
| Noble Panacea | 7,5 % | 5 % |
| Pixmania | 7,5 % | 4 % |
| Ploonk | 7,5 % | 3 % |
| Printabout | 7,5 % | 5 % |
| Quiksilver | 7,5 % | 3 % |
| Roxy | 7,5 % | 5,4 % |
| Saily | 7,5 % | 6 % |
| Sandisk | 7,5 % | 2,5 % |
| Schleich | 7,5 % | 3 % |
| Silksilky | 7,5 % | 5 % |
| Simply Supplements | 7,5 % | 5 % |
| Sunparks | 7,5 % | 2,5 % |
| Tineco | 7,5 % | 2 % |
| Tiqets | 7,5 % | 2,5 % |
| Tupperware | 7,5 % | 5 % |
| Vitrine Magique | 7,5 % | 5 % |
| Foot Locker | 4,5 % | 7 % |
| Under Armour | 3,75 % | 7 % |
| Valege | 5,25 % | 7 % |
| Eufy Make | 6,75 % | 4 % |
| Super Billets | 6,75 % | 4,5 % |
| Weekendesk | 3,75 % | 6,4 % |
| ITA Airways | 6,35 % | 4,23 % |
| Reebok | 6,17 % | 5 % |
| Anker | 6 % | 4 % |
| Beatbot | 6 % | 5 % |
| BestDrive | 6 % | 4,8 % |
| Carigami | 6 % | 2 % |
| Desktronic | 6 % | 2,5 % |
| Discountlens | 6 % | 4 % |
| EZIclean | 6 % | 4 % |
| Expedia | 6 % | 5 % |
| L'atelier d'Azur | 6 % | 2 % |
| Largo | 6 % | 3 % |
| Marionnaud | 6 % | 1,5 % |
| Radisson Hotels | 6 % | 4 % |
| Scarosso | 6 % | 4 % |
| YFood | 6 % | 6 % |
| Yankee Candle | 6 % | 1,5 % |
| Zwilling | 6 % | 6 % |
| motointegrator | 6 % | 2,8 % |
| Funko | 5,77 % | 5 % |
| Mobili Fiver | 5,77 % | 3,84 % |
| Flexispot | 5,63 % | 5 % |
| Roborock | 3 % | 5,6 % |
| Boticinal | 5,25 % | 4 % |
| DELIFE | 5,25 % | 3,5 % |
| DeinDesign | 5,25 % | 5 % |
| Expondo | 5,25 % | 3,5 % |
| Levoit | 5,25 % | 5 % |
| Maxi-Cosi | 5,25 % | 3,5 % |
| Mobile24 | 5,25 % | 5 % |
| Nexplay | 5,25 % | 3,5 % |
| Quai Sud | 5,25 % | 3,5 % |
| Rosetta Stone | 5,25 % | 3,5 % |
| Stuart weitzman | 5,25 % | 3,5 % |
| Acer | 5,19 % | 5 % |
| Juskys | 4,5 % | 5 % |
| ZeCamping | 4,8 % | 3,2 % |
| LG | 4,5 % | 4,6 % |
| Abritel | 1,5 % | 4,5 % |
| Braun | 4,5 % | 1,5 % |
| Canon | 4,5 % | 1,5 % |
| Cleva | 4,5 % | 3 % |
| Footshop | 4,5 % | 3 % |
| Herman Miller | 4,5 % | 2 % |
| Juwelo | 4,5 % | 4 % |
| Kiwi.com | 4,5 % | 1,68 % |
| Momcozy | 4,5 % | 4 % |
| Narwal | 4,5 % | 4 % |
| Puma | 4,5 % | 4 % |
| Sneakin | 4,5 % | 1,5 % |
| Suunto | 4,5 % | 2,5 % |
| Tylko | 4,5 % | 3 % |
| Vevor | 4,5 % | 2 % |
| Winparts | 4,5 % | 0,88 % |
| Anycubic | 3,75 % | 4 % |
| ELEGOO | 3,75 % | 4 % |
| FnacPro | 2,25 % | 4 % |
| ISinwheel France | 2,25 % | 4 % |
| La Femme Moderne | 3,75 % | 4 % |
| XPPen | 3,75 % | 4 % |
| 24MX | 3,75 % | 3 % |
| Asus | 3,75 % | 3 % |
| Charles keith | 3,75 % | 3,5 % |
| Kärcher | 3,75 % | 2,5 % |
| Nixon | 3,75 % | 2,5 % |
| Samboat | 3,75 % | 2,5 % |
| Size | 3,75 % | 2,5 % |
| Sport is Good | 3,75 % | 2,5 % |
| Trek-Expert | 3,75 % | 2,5 % |
| Une petite mousse | 3,75 % | 2,5 % |
| Vivara | 3,75 % | 2,5 % |
| eBay | 3,75 % | 2 % |
| Start Select | 1,5 % | 3,5 % |
| Lenovo | 3,45 % | 2,25 % |
| Shutterstock | 3,17 % | 2,5 % |
| Appartcity | 3 % | 3 % |
| Deporvillage | 3 % | 3 % |
| H10hotels | 3 % | 2 % |
| HomeToGo | 3 % | 2 % |
| Lampe et lumière | 3 % | 2,5 % |
| Motoin | 3 % | 2 % |
| Qatar airways | 3 % | 2,5 % |
| Rue du Commerce | 3 % | 2 % |
| TrainPal | 3 % | 1 % |
| Ultimateears | 3 % | 2 % |
| Xiaomi | 3 % | 3 % |
| iScooter | 1,5 % | 3 % |
| Crazy-factory | 2,63 % | 2,5 % |
| Bett1 | 2,25 % | 2,5 % |
| De'Longhi | 2,25 % | 2,5 % |
| Fanatics | 1,5 % | 2,5 % |
| Kitbag | 1,5 % | 2,5 % |
| Flykube | 2,25 % | 1,5 % |
| MAMMOTION | 2,25 % | 1,5 % |
| Onbuy | 2,25 % | 1,5 % |
| Wilson | 1,8 % | 2 % |
| Honor | 1,88 % | 1,25 % |
| Bagage24 | 1,8 % | 1,2 % |
| Air Serbia | 1,5 % | 0,5 % |
| Tenways | 1,5 % | 1,5 % |
| Topbiz | 1,5 % | 0,75 % |
| Watches2U | 1,5 % | 1 % |
| Primor | 1,13 % | 1 % |
| Buybestgear | 0,75 % | 0,5 % |
Tous les taux Bestshopping · Tous les taux Widilo · Comparer toutes les plateformes