Cashback Mode & accessoires
394 marchands, classés par meilleur taux de cashback accessible à tous (octobre 2026). 25 n'ont en ce moment que du cashback sur carte cadeau, ou rien.
Meilleur cashback mode & accessoires du moment : Girotti, jusqu'à 22,5 % chez Bestshopping. Wanteeed a le meilleur taux le plus souvent (30 % des marchands), et le taux médian de la catégorie est de 5,25 %.
| # | Marchand | Meilleur cashback |
|---|---|---|
| 1 | jusqu'à 22,5 %chez | |
| 2 | 22,5 %chez | |
| 3 | 22,5 %chez | |
| 4 | jusqu'à 22,5 %chez | |
| 5 | Gobi Cashmere | 20 %chez |
| 6 | jusqu'à 20 %chez | |
| 7 | Ray-Ban | jusqu'à 19,5 %chez |
| 8 | jusqu'à 18 %chez | |
| 9 | Maison FT | 15 %chez |
| 10 | Antonioli | 15 %chez |
| 11 | 15 %chez | |
| 12 | jusqu'à 15 %chez | |
| 13 | 15 %chez | |
| 14 | 15 %chez | |
| 15 | 15 %chez | |
| 16 | jusqu'à 15 %chez | |
| 17 | Timberland | jusqu'à 15 %chez |
| 18 | Tostadora | 15 %chez |
| 19 | 15 %chez | |
| 20 | Vivaia | 15 %chez |
| 21 | 13 %chez | |
| 22 | 13 %chez | |
| 23 | Noracora | 13 %chez |
| 24 | 13 %chez | |
| 25 | jusqu'à 12,75 %chez | |
| 26 | 12 %chez | |
| 27 | jusqu'à 12 %chez | |
| 28 | jusqu'à 12 %chez | |
| 29 | 12 %chez | |
| 30 | 12 %chez | |
| 31 | Oakley | 12 %chez |
| 32 | 12 %chez | |
| 33 | Sunglass hut | 12 %chez |
| 34 | 12 %chez | |
| 35 | Calzedonia | 11,64 %chez |
| 36 | Intimissimi | 11,54 %chez |
| 37 | 11,25 %chez | |
| 38 | 11,25 %chez | |
| 39 | 11,25 %chez | |
| 40 | Tommy Hilfiger | 10,5 %chez |
| 41 | jusqu'à 10,5 %chez | |
| 42 | jusqu'à 10,5 %chez | |
| 43 | JustFashionNow | 10,5 %chez |
| 44 | Milanoo | 10,5 %chez |
| 45 | jusqu'à 10 %chez | |
| 46 | 10 %chez | |
| 47 | Lovelysins | 10 %chez |
| 48 | Luisaviaroma | jusqu'à 10 %chez |
| 49 | 10 %chez | |
| 50 | Nugnes | 10 %chez |
| 51 | Titits | 10 %chez |
| 52 | 9,8 %chez | |
| 53 | 9,8 %chez | |
| 54 | Adidas | jusqu'à 9 %chez |
| 55 | 9 %chez | |
| 56 | 9 %chez | |
| 57 | 9 %chez | |
| 58 | Pangaia | 9 %chez |
| 59 | 9 %chez | |
| 60 | Place des Tendances | 8,8 %chez |
| 61 | Hugo Boss | jusqu'à 8,75 %chez |
| 62 | 8,4 %chez | |
| 63 | Reebok | 8,23 %chez |
| 64 | 8,1 %chez | |
| 65 | 8 %chez | |
| 66 | Aw Bridal | 8 %chez |
| 67 | 8 %chez | |
| 68 | Banana Moon | jusqu'à 8 %chez |
| 69 | 8 %chez | |
| 70 | 8 %chez | |
| 71 | G-Star Raw | jusqu'à 8 %chez |
| 72 | Kymaxx | 8 %chez |
| 73 | 8 %chez | |
| 74 | 8 %chez | |
| 75 | 8 %chez | |
| 76 | 8 %chez | |
| 77 | NBA Store | 8 %chez |
| 78 | 8 %chez | |
| 79 | Vilebrequin | 8 %chez |
| 80 | Mango | 7,8 %chez |
| 81 | 7,8 %chez | |
| 82 | 7,8 %chez | |
| 83 | Ruckfield | 7,8 %chez |
| 84 | 7,8 %chez | |
| 85 | The Luxury Closet | 7,69 %chez |
| 86 | 7,5 %chez | |
| 87 | 7,5 %chez | |
| 88 | 7,5 %chez | |
| 89 | Hunkemöller | 7,5 %chez |
| 90 | 7,5 %chez | |
| 91 | 7,5 %chez | |
| 92 | End | 7,5 %chez |
| 93 | 7,5 %chez | |
| 94 | Ines De La Fressange | 7,5 %chez |
| 95 | 7,5 %chez | |
| 96 | Mariquita Trasquilá | 7,5 %chez |
| 97 | Perry Ellis | 7,5 %chez |
| 98 | Tezenis | 7,5 %chez |
| 99 | 7,5 %chez | |
| 100 | 7,2 %chez | |
| 101 | 7 %chez | |
| 102 | JD Sports | jusqu'à 7 %chez |
| 103 | H&M | 7 %chez |
| 104 | jusqu'à 7 %chez | |
| 105 | Atelier Goldner | 7 %chez |
| 106 | 7 %chez | |
| 107 | Footdistrict | jusqu'à 7 %chez |
| 108 | 7 %chez | |
| 109 | Isotoner | 7 %chez |
| 110 | 7 %chez | |
| 111 | 7 %chez | |
| 112 | 7 %chez | |
| 113 | jusqu'à 7 %chez | |
| 114 | 7 %chez | |
| 115 | 7 %chez | |
| 116 | 6,5 %chez | |
| 117 | Citadium | 6,5 %chez |
| 118 | 6,5 %chez | |
| 119 | 6,5 %chez | |
| 120 | Cupshe | 6,5 %chez |
| 121 | 6,5 %chez | |
| 122 | 6,5 %chez | |
| 123 | 6,5 %chez | |
| 124 | 6,5 %chez | |
| 125 | 6,5 %chez | |
| 126 | 6,5 %chez | |
| 127 | 6,5 %chez | |
| 128 | Le Closet | 6,5 %chez |
| 129 | Lee | 6,5 %chez |
| 130 | 6,5 %chez | |
| 131 | New Balance | 6,5 %chez |
| 132 | 6,5 %chez | |
| 133 | 6,5 %chez | |
| 134 | jusqu'à 6,5 %chez | |
| 135 | 6,5 %chez | |
| 136 | 6,5 %chez | |
| 137 | 6,5 %chez | |
| 138 | Lilysilk | 6,35 %chez |
| 139 | 6,2 %chez | |
| 140 | 6,2 %chez | |
| 141 | Calvin Klein | 6 %chez |
| 142 | 6 %chez | |
| 143 | 6 %chez | |
| 144 | Bernardelli | 6 %chez |
| 145 | jusqu'à 6 %chez | |
| 146 | 6 %chez | |
| 147 | Eastpak | 6 %chez |
| 148 | Elise et Moi | 6 %chez |
| 149 | Flycurvy | 6 %chez |
| 150 | Free People | 6 %chez |
| 151 | 6 %chez | |
| 152 | Giuseppe Zanotti | 6 %chez |
| 153 | Heydude | 6 %chez |
| 154 | jusqu'à 6 %chez | |
| 155 | Kingofwear.com | jusqu'à 6 %chez |
| 156 | 6 %chez | |
| 157 | 6 %chez | |
| 158 | 6 %chez | |
| 159 | Marks & Spencer | 6 %chez |
| 160 | 6 %chez | |
| 161 | Musto | 6 %chez |
| 162 | 6 %chez | |
| 163 | 6 %chez | |
| 164 | Scarosso | 6 %chez |
| 165 | jusqu'à 6 %chez | |
| 166 | Steve Madden | 6 %chez |
| 167 | 6 %chez | |
| 168 | 6 %chez | |
| 169 | Vanessa Bruno | 6 %chez |
| 170 | Victorinox | 6 %chez |
| 171 | 5,8 %chez | |
| 172 | Anthropologie | jusqu'à 5,8 %chez |
| 173 | 5,8 %chez | |
| 174 | 5,8 %chez | |
| 175 | Desigual | 5,8 %chez |
| 176 | 5,8 %chez | |
| 177 | Lululemon | 5,8 %chez |
| 178 | 5,8 %chez | |
| 179 | Stradivarius | 5,8 %chez |
| 180 | 5,8 %chez | |
| 181 | 5,51 %chez | |
| 182 | jusqu'à 5,5 %chez | |
| 183 | 5,4 %chez | |
| 184 | 5,25 %chez | |
| 185 | 5,25 %chez | |
| 186 | 5,25 %chez | |
| 187 | 5,25 %chez | |
| 188 | 5,25 %chez | |
| 189 | 5,2 %chez | |
| 190 | 5,2 %chez | |
| 191 | Conteenium | 5,2 %chez |
| 192 | 5,2 %chez | |
| 193 | 5,2 %chez | |
| 194 | Kelton | 5,2 %chez |
| 195 | 5,2 %chez | |
| 196 | 5,2 %chez | |
| 197 | Morgan | 5,2 %chez |
| 198 | 5,2 %chez | |
| 199 | 5,2 %chez | |
| 200 | 5,2 %chez | |
| 201 | 5,2 %chez | |
| 202 | Weekday | jusqu'à 5,2 %chez |
| 203 | Besson Chaussures | 5 %chez |
| 204 | Bleu Calin | 5 %chez |
| 205 | 5 %chez | |
| 206 | Claudie Pierlot | 5 %chez |
| 207 | 5 %chez | |
| 208 | 5 %chez | |
| 209 | 5 %chez | |
| 210 | 5 %chez | |
| 211 | jusqu'à 5 %chez | |
| 212 | 5 %chez | |
| 213 | Havaianas | 5 %chez |
| 214 | 5 %chez | |
| 215 | 5 %chez | |
| 216 | jusqu'à 5 %chez | |
| 217 | jusqu'à 5 %chez | |
| 218 | PULL&BEAR | 5 %chez |
| 219 | 5 %chez | |
| 220 | Ralph Lauren | 5 %chez |
| 221 | 5 %chez | |
| 222 | Tory Burch | 5 %chez |
| 223 | jusqu'à 5 %chez | |
| 224 | Wrangler | 5 %chez |
| 225 | Zaful | jusqu'à 5 %chez |
| 226 | de Bijenkorf | jusqu'à 5 %chez |
| 227 | Gepur | 4,8 %chez |
| 228 | Snipes | 4,8 %chez |
| 229 | 4,8 %chez | |
| 230 | Giglio | 4,7 %chez |
| 231 | 4,6 %chez | |
| 232 | Bonprix | 4,6 %chez |
| 233 | 4,6 %chez | |
| 234 | Club L London | 4,6 %chez |
| 235 | 4,6 %chez | |
| 236 | 4,6 %chez | |
| 237 | 4,6 %chez | |
| 238 | 4,6 %chez | |
| 239 | jusqu'à 4,5 %chez | |
| 240 | Cherley | 4,5 %chez |
| 241 | 4,5 %chez | |
| 242 | Guess | 4,5 %chez |
| 243 | HBX | 4,5 %chez |
| 244 | High Everyday Couture | 4,5 %chez |
| 245 | New Era Cap | 4,5 %chez |
| 246 | jusqu'à 4,5 %chez | |
| 247 | Puma | 4,5 %chez |
| 248 | 4,5 %chez | |
| 249 | 4,2 %chez | |
| 250 | 4,2 %chez | |
| 251 | 4,1 %chez | |
| 252 | Maison Montagut | 4,1 %chez |
| 253 | 4 %chez | |
| 254 | Apricot | 4 %chez |
| 255 | Asics | 4 %chez |
| 256 | Blancheporte | jusqu'à 4 %chez |
| 257 | Cache Cache | jusqu'à 4 %chez |
| 258 | Caroll | jusqu'à 4 %chez |
| 259 | 4 %chez | |
| 260 | 4 %chez | |
| 261 | 4 %chez | |
| 262 | Kicks Crew | 4 %chez |
| 263 | Kipling | 4 %chez |
| 264 | 4 %chez | |
| 265 | 4 %chez | |
| 266 | Ron Dorff | 4 %chez |
| 267 | jusqu'à 4 %chez | |
| 268 | 3,9 %chez | |
| 269 | Furla | 3,9 %chez |
| 270 | 3,9 %chez | |
| 271 | 3,9 %chez | |
| 272 | Lacoste | 3,9 %chez |
| 273 | 3,9 %chez | |
| 274 | 3,9 %chez | |
| 275 | 3,9 %chez | |
| 276 | 3,9 %chez | |
| 277 | Net à porter | 3,9 %chez |
| 278 | 3,9 %chez | |
| 279 | 3,9 %chez | |
| 280 | 3,9 %chez | |
| 281 | 3,9 %chez | |
| 282 | Ulla Popken | 3,9 %chez |
| 283 | Yours | 3,9 %chez |
| 284 | Nixon | 3,75 %chez |
| 285 | Officine Générale | 3,75 %chez |
| 286 | 3,75 %chez | |
| 287 | 3,6 %chez | |
| 288 | New Era | 3,6 %chez |
| 289 | Zeeman | 3,6 %chez |
| 290 | 3,5 %chez | |
| 291 | Bonobo | jusqu'à 3,5 %chez |
| 292 | Bershka | jusqu'à 3,5 %chez |
| 293 | 3,5 %chez | |
| 294 | jusqu'à 3,5 %chez | |
| 295 | Zalando Prive | 3,5 %chez |
| 296 | 3,33 %chez | |
| 297 | Besides Kimchi | 3,3 %chez |
| 298 | 3,3 %chez | |
| 299 | Buffalo Shop | 3,3 %chez |
| 300 | Chaussea | 3,3 %chez |
| 301 | Dr. Martens | 3,3 %chez |
| 302 | 3,3 %chez | |
| 303 | 3,3 %chez | |
| 304 | 3,3 %chez | |
| 305 | 3,3 %chez | |
| 306 | 3,3 %chez | |
| 307 | Petite Mendigote | 3,3 %chez |
| 308 | 3,3 %chez | |
| 309 | 3,3 %chez | |
| 310 | Zadig & Voltaire | 3,2 %chez |
| 311 | ASOS | jusqu'à 3 %chez |
| 312 | 3 %chez | |
| 313 | jusqu'à 3 %chez | |
| 314 | 3 %chez | |
| 315 | 3 %chez | |
| 316 | 3 %chez | |
| 317 | Kate Spade | 3 %chez |
| 318 | 3 %chez | |
| 319 | 3 %chez | |
| 320 | Pull and Bear | 3 %chez |
| 321 | 3 %chez | |
| 322 | Yoox | 3 %chez |
| 323 | jusqu'à 2,9 %chez | |
| 324 | 2,9 %chez | |
| 325 | Jj Hat Center | 2,9 %chez |
| 326 | jusqu'à 2,6 %chez | |
| 327 | Cairn | 2,6 %chez |
| 328 | 2,6 %chez | |
| 329 | 2,6 %chez | |
| 330 | jusqu'à 2,5 %chez | |
| 331 | jusqu'à 2,5 %chez | |
| 332 | Get The Label | 2,5 %chez |
| 333 | Understatement | 2,5 %chez |
| 334 | Costumalia | 2,36 %chez |
| 335 | Boden | 2,25 %chez |
| 336 | jusqu'à 2,25 %chez | |
| 337 | 2 %chez | |
| 338 | 2 %chez | |
| 339 | Damart | 2 %chez |
| 340 | 2 %chez | |
| 341 | Fleek | 2 %chez |
| 342 | 2 %chez | |
| 343 | Mango Outlet | 2 %chez |
| 344 | 2 %chez | |
| 345 | Mitchell & Ness | 2 %chez |
| 346 | jusqu'à 2 %chez | |
| 347 | 2 %chez | |
| 348 | 2 %chez | |
| 349 | 2 %chez | |
| 350 | Bagage24 | 1,8 %chez |
| 351 | 1,7 %chez | |
| 352 | 1,7 %chez | |
| 353 | 1,6 %chez | |
| 354 | Faguo | 1,5 %chez |
| 355 | & other stories | 1,5 %chez |
| 356 | Bianco | 1,5 %chez |
| 357 | 1,5 %chez | |
| 358 | 1,5 %chez | |
| 359 | jusqu'à 1,5 %chez | |
| 360 | 1,5 %chez | |
| 361 | Object | 1,5 %chez |
| 362 | Pieces | 1,5 %chez |
| 363 | 1,5 %chez | |
| 364 | 1,5 %chez | |
| 365 | Urban Outfitters | 1,5 %chez |
| 366 | 1,5 %chez | |
| 367 | 1,5 %chez | |
| 368 | Vero Moda | 1,25 %chez |
| 369 | Uniqlo | 0,4 %chez |
| 370 | Keep Cool | Carte cadeau : 25 % chez Widilo |
| 371 | Carte cadeau : 9 % chez Poulpeo | |
| 372 | Carte cadeau : 8 % chez Widilo | |
| 373 | Etam | Carte cadeau : 7,47 % chez iGraal |
| 374 | Carte cadeau : 7,1 % chez Widilo | |
| 375 | Maison 123 | Carte cadeau : 7 % chez eBuyClub |
| 376 | Promod | Carte cadeau : 6,1 % chez Widilo |
| 377 | Carte cadeau : 6 % chez Poulpeo | |
| 378 | Primark | Carte cadeau : 6 % chez Widilo |
| 379 | Rvca | Carte cadeau : 6 % chez eBuyClub |
| 380 | Volcom | Carte cadeau : 6 % chez Widilo |
| 381 | Carte cadeau : 5 % chez Widilo | |
| 382 | Bobbies | Carte cadeau : 5 % chez eBuyClub |
| 383 | Bréal | Carte cadeau : 5 % chez eBuyClub |
| 384 | Carte cadeau : 5 % chez eBuyClub | |
| 385 | Carte cadeau : 5 % chez iGraal | |
| 386 | Carte cadeau : 5 % chez Widilo | |
| 387 | We Dress Fair | Carte cadeau : 5 % chez eBuyClub |
| 388 | Carte cadeau : 4,47 % chez iGraal | |
| 389 | Falconeri | Carte cadeau : 4 % chez eBuyClub |
| 390 | Carte cadeau : 3,59 % chez iGraal | |
| 391 | Kickers | pas de cashback en ce moment |
| 392 | Oasis | pas de cashback en ce moment |
| 393 | pas de cashback en ce moment | |
| 394 | Savage X Fenty | pas de cashback en ce moment |
Questions fréquentes
Quel est le meilleur site de cashback pour la catégorie mode & accessoires ?
Wanteeed offre le meilleur taux chez 109 des 369 marchands mode & accessoires comparés (30 %), devant TopCashback (26 %). Le meilleur choix dépend toutefois du marchand : comparez avant chaque achat.
Quel marchand mode & accessoires rembourse le plus en cashback ?
En ce moment, Girotti : jusqu'à 22,5 % chez Bestshopping (octobre 2026). Suivent Horizn Studios et Retro Stage.
Taux relevés automatiquement plusieurs fois par jour. Voir le top 50 toutes catégories.