Cashback Culture & loisirs
240 marchands, classés par meilleur taux de cashback accessible à tous (octobre 2026). 57 n'ont en ce moment que du cashback sur carte cadeau, ou rien.
Meilleur cashback culture & loisirs du moment : Chegg, 62,48 % chez Bestshopping. Wanteeed a le meilleur taux le plus souvent (39 % des marchands), et le taux médian de la catégorie est de 6,5 %.
| # | Marchand | Meilleur cashback |
|---|---|---|
| 1 | Chegg | 62,48 %chez |
| 2 | 55,3 %chez | |
| 3 | 52 %chez | |
| 4 | Skillshare | 49,95 %chez |
| 5 | 45,5 %chez | |
| 6 | DAZN | jusqu'à 40 %chez |
| 7 | 32,5 %chez | |
| 8 | Mondly | 30 %chez |
| 9 | 30 %chez | |
| 10 | jusqu'à 25 %chez | |
| 11 | 25 %chez | |
| 12 | 22,8 %chez | |
| 13 | 21 %chez | |
| 14 | jusqu'à 21 %chez | |
| 15 | Viapresse | jusqu'à 20 %chez |
| 16 | 18,75 %chez | |
| 17 | jusqu'à 16,3 %chez | |
| 18 | GlobalExam | 16 %chez |
| 19 | jusqu'à 15 %chez | |
| 20 | Blinkist | 15 %chez |
| 21 | Diecast | 15 %chez |
| 22 | jusqu'à 15 %chez | |
| 23 | Notre Temps | 15 %chez |
| 24 | 15 %chez | |
| 25 | 14 %chez | |
| 26 | 13 %chez | |
| 27 | Udemy | jusqu'à 13 %chez |
| 28 | Parship | 12,5 %chez |
| 29 | 12 %chez | |
| 30 | 12 %chez | |
| 31 | 12 %chez | |
| 32 | 12 %chez | |
| 33 | 12 %chez | |
| 34 | jusqu'à 11 %chez | |
| 35 | 10,5 %chez | |
| 36 | Ticket Liquidator | 10,5 %chez |
| 37 | 10,4 %chez | |
| 38 | 10,4 %chez | |
| 39 | jusqu'à 10 %chez | |
| 40 | 10 %chez | |
| 41 | jusqu'à 10 %chez | |
| 42 | Kobo | jusqu'à 10 %chez |
| 43 | jusqu'à 10 %chez | |
| 44 | jusqu'à 10 %chez | |
| 45 | jusqu'à 10 %chez | |
| 46 | 9,8 %chez | |
| 47 | Pandacraft | 9,8 %chez |
| 48 | 9,8 %chez | |
| 49 | 9 %chez | |
| 50 | Stubhub | 9 %chez |
| 51 | 9 %chez | |
| 52 | 9 %chez | |
| 53 | 8,4 %chez | |
| 54 | 8,2 %chez | |
| 55 | Ava & May | 8 %chez |
| 56 | Buttinette | jusqu'à 8 %chez |
| 57 | 8 %chez | |
| 58 | jusqu'à 8 %chez | |
| 59 | 8 %chez | |
| 60 | 8 %chez | |
| 61 | Uni Medias | 8 %chez |
| 62 | 7,8 %chez | |
| 63 | jusqu'à 7,8 %chez | |
| 64 | 7,8 %chez | |
| 65 | 7,8 %chez | |
| 66 | 7,5 %chez | |
| 67 | Beckett Media | 7,5 %chez |
| 68 | 7,5 %chez | |
| 69 | Extime Travel | 7,5 %chez |
| 70 | Fanatical | jusqu'à 7,5 %chez |
| 71 | G2a | 7,5 %chez |
| 72 | 7,5 %chez | |
| 73 | 7,5 %chez | |
| 74 | Livre en Poche | 7,5 %chez |
| 75 | Routledge | 7,5 %chez |
| 76 | 7,5 %chez | |
| 77 | 7 %chez | |
| 78 | jusqu'à 7 %chez | |
| 79 | 7 %chez | |
| 80 | 7 %chez | |
| 81 | 7 %chez | |
| 82 | jusqu'à 7 %chez | |
| 83 | Ravensburger | 7 %chez |
| 84 | 7 %chez | |
| 85 | Viagogo | 7 %chez |
| 86 | Super Billets | 6,75 %chez |
| 87 | jusqu'à 6,7 %chez | |
| 88 | 6,5 %chez | |
| 89 | jusqu'à 6,5 %chez | |
| 90 | 6,5 %chez | |
| 91 | 6,5 %chez | |
| 92 | Le Robert | 6,5 %chez |
| 93 | 6,5 %chez | |
| 94 | 6,5 %chez | |
| 95 | 6,5 %chez | |
| 96 | jusqu'à 6,25 %chez | |
| 97 | 6 %chez | |
| 98 | Toynk | jusqu'à 6 %chez |
| 99 | 5,8 %chez | |
| 100 | Funko | 5,77 %chez |
| 101 | 5,6 %chez | |
| 102 | Micromania | jusqu'à 5,5 %chez |
| 103 | 5,25 %chez | |
| 104 | BDfugue | 5,2 %chez |
| 105 | 5,2 %chez | |
| 106 | 5,2 %chez | |
| 107 | Editions Dalloz | 5,2 %chez |
| 108 | Fleurus presse | 5,2 %chez |
| 109 | 5,2 %chez | |
| 110 | 5,2 %chez | |
| 111 | 5,2 %chez | |
| 112 | 5 %chez | |
| 113 | AgfaPhoto | 5 %chez |
| 114 | jusqu'à 5 %chez | |
| 115 | 5 %chez | |
| 116 | Rakuten Kobo | jusqu'à 5 %chez |
| 117 | 5 %chez | |
| 118 | 5 %chez | |
| 119 | 4,9 %chez | |
| 120 | 4,9 %chez | |
| 121 | 4,6 %chez | |
| 122 | Start Select | 4,6 %chez |
| 123 | Go City | jusqu'à 4,5 %chez |
| 124 | 4,2 %chez | |
| 125 | jusqu'à 4,2 %chez | |
| 126 | Bax Music | 4,12 %chez |
| 127 | 4 %chez | |
| 128 | Disney+ | 4 %chez |
| 129 | 4 %chez | |
| 130 | 4 %chez | |
| 131 | jusqu'à 4 %chez | |
| 132 | Playstation Direct | jusqu'à 4 %chez |
| 133 | jusqu'à 4 %chez | |
| 134 | 4 %chez | |
| 135 | Nintendo | 3,9 %chez |
| 136 | 3,9 %chez | |
| 137 | 3,9 %chez | |
| 138 | 3,9 %chez | |
| 139 | 3,9 %chez | |
| 140 | 3,9 %chez | |
| 141 | jusqu'à 3,9 %chez | |
| 142 | Cdkeys | 3,75 %chez |
| 143 | 3,75 %chez | |
| 144 | 3,75 %chez | |
| 145 | 3,6 %chez | |
| 146 | 3,5 %chez | |
| 147 | Voidu | 3,5 %chez |
| 148 | Bellewaerde | 3,4 %chez |
| 149 | 3,4 %chez | |
| 150 | Recyclivre | jusqu'à 3,3 %chez |
| 151 | 3,3 %chez | |
| 152 | 3,3 %chez | |
| 153 | 3,3 %chez | |
| 154 | 3,3 %chez | |
| 155 | 3,3 %chez | |
| 156 | 3,3 %chez | |
| 157 | 3,3 %chez | |
| 158 | jusqu'à 3,25 %chez | |
| 159 | jusqu'à 3 %chez | |
| 160 | 3 %chez | |
| 161 | Plopsa | 3 %chez |
| 162 | Scrapmalin | 3 %chez |
| 163 | 3 %chez | |
| 164 | 2,6 %chez | |
| 165 | 2,6 %chez | |
| 166 | 2,6 %chez | |
| 167 | 2,5 %chez | |
| 168 | jusqu'à 2,5 %chez | |
| 169 | Green Man Gaming | jusqu'à 2,5 %chez |
| 170 | Nintendo eShop | jusqu'à 2,5 %chez |
| 171 | Walibi Rhones Alpes | 2,5 %chez |
| 172 | Loaded | jusqu'à 2,1 %chez |
| 173 | Lireka | jusqu'à 2 %chez |
| 174 | 1,6 %chez | |
| 175 | 1,5 %chez | |
| 176 | 1,33 %chez | |
| 177 | Ma-carte-cadeau | 1,3 %chez |
| 178 | 1 %chez | |
| 179 | 0,8 %chez | |
| 180 | 0,7 %chez | |
| 181 | Zavvi | 0,7 %chez |
| 182 | See Tickets | 0,5 %chez |
| 183 | Muziker | 0,4 %chez |
| 184 | Carte cadeau : 18 % chez iGraal | |
| 185 | Carte cadeau : 16,68 % chez Widilo | |
| 186 | Carte cadeau : 14 % chez Widilo | |
| 187 | Carte cadeau : 13,5 % chez eBuyClub | |
| 188 | Kinepolis | Carte cadeau : 13,33 % chez Widilo |
| 189 | Carte cadeau : 11,69 % chez Widilo | |
| 190 | Nextory | Carte cadeau : 10 % chez Widilo |
| 191 | Wonderbox | Carte cadeau : 9 % chez Poulpeo |
| 192 | Ticketac | Carte cadeau : 6,59 % chez iGraal |
| 193 | Xbox | Carte cadeau : 6,5 % chez eBuyClub |
| 194 | Duolingo | Carte cadeau : 6 % chez Widilo |
| 195 | Carte cadeau : 6 % chez iGraal | |
| 196 | Rakuten Tv | Carte cadeau : 6 % chez Widilo |
| 197 | Decitre | Carte cadeau : 5 % chez eBuyClub |
| 198 | Carte cadeau : 5 % chez Poulpeo | |
| 199 | Carte cadeau : 5 % chez Poulpeo | |
| 200 | Roblox | Carte cadeau : 5 % chez eBuyClub |
| 201 | Cultura | Carte cadeau : 4,5 % chez Widilo |
| 202 | Carte cadeau : 4 % chez Widilo | |
| 203 | Tinder | Carte cadeau : 4 % chez Widilo |
| 204 | Wecandoo | Carte cadeau : 4 % chez Widilo |
| 205 | Twitch | Carte cadeau : 3,97 % chez iGraal |
| 206 | Ticketmaster | Carte cadeau : 3,5 % chez eBuyClub |
| 207 | Carte cadeau : 3 % chez Widilo | |
| 208 | Fnac Spectacles | Carte cadeau : 3 % chez Widilo |
| 209 | Carte cadeau : 3 % chez Widilo | |
| 210 | Carte cadeau : 3 % chez Widilo | |
| 211 | Netflix | Carte cadeau : 3 % chez Widilo |
| 212 | Steam | Carte cadeau : 2,5 % chez Poulpeo |
| 213 | Maison De La Presse | Carte cadeau : 2 % chez eBuyClub |
| 214 | Carte cadeau : 1 % chez Widilo | |
| 215 | pas de cashback en ce moment | |
| 216 | pas de cashback en ce moment | |
| 217 | pas de cashback en ce moment | |
| 218 | Canal+ | pas de cashback en ce moment |
| 219 | France Abonnements | pas de cashback en ce moment |
| 220 | pas de cashback en ce moment | |
| 221 | Genybet | pas de cashback en ce moment |
| 222 | pas de cashback en ce moment | |
| 223 | pas de cashback en ce moment | |
| 224 | pas de cashback en ce moment | |
| 225 | pas de cashback en ce moment | |
| 226 | Le telegramme | pas de cashback en ce moment |
| 227 | Lingoda | pas de cashback en ce moment |
| 228 | M2P Games | pas de cashback en ce moment |
| 229 | pas de cashback en ce moment | |
| 230 | Nfl Game Pass | pas de cashback en ce moment |
| 231 | pas de cashback en ce moment | |
| 232 | Pokerstars | pas de cashback en ce moment |
| 233 | Prescription Lab | pas de cashback en ce moment |
| 234 | Prime Video | pas de cashback en ce moment |
| 235 | Rmc Sport | pas de cashback en ce moment |
| 236 | Rustica | pas de cashback en ce moment |
| 237 | Superprof | pas de cashback en ce moment |
| 238 | Wargaming | pas de cashback en ce moment |
| 239 | World of Warships | pas de cashback en ce moment |
| 240 | pas de cashback en ce moment |
Questions fréquentes
Quel est le meilleur site de cashback pour la catégorie culture & loisirs ?
Wanteeed offre le meilleur taux chez 71 des 183 marchands culture & loisirs comparés (39 %), devant TopCashback (24 %). Le meilleur choix dépend toutefois du marchand : comparez avant chaque achat.
Quel marchand culture & loisirs rembourse le plus en cashback ?
En ce moment, Chegg : 62,48 % chez Bestshopping (octobre 2026). Suivent Disons Demain et Meetic.
Taux relevés automatiquement plusieurs fois par jour. Voir le top 50 toutes catégories.